Salary tables / STONZ RMO CA 2024-2026 / House Officer
Full grid, steps 1–3 by run category A–F, gross annual, full time.
Superseded — kept for reference · clause 12.2.2
| Step | A 65+ hrs | B 60–64.9 hrs | C 55–59.9 hrs | D 50–54.9 hrs | E 45–49.9 hrs | F 40–44.9 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | $143,460 | $127,260 | $113,380 | $99,500 | $87,930 | $78,670 |
| Step 2 | $151,540 | $134,430 | $119,770 | $105,100 | $92,880 | $83,100 |
| Step 3 | $159,620 | $141,600 | $126,150 | $110,710 | $97,830 | $87,530 |
| Step | A 65+ hrs | B 60–64.9 hrs | C 55–59.9 hrs | D 50–54.9 hrs | E 45–49.9 hrs | F 40–44.9 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | $149,520 | $132,640 | $118,170 | $103,700 | $91,640 | $81,990 |
| Step 2 | $157,600 | $139,810 | $124,560 | $109,300 | $96,590 | $86,430 |
| Step 3 | $165,680 | $146,980 | $130,940 | $114,910 | $101,550 | $90,860 |
Category is set by expected average weekly rostered hours — how that works. Steps advance on service — how that works.
Source
Agreement published by Health New Zealand · checked 3 September 2026