Salary tables / STONZ RMO CA 2024-2026 / Registrar
Full grid, steps 1–9 by run category A–F, gross annual, full time.
Superseded — kept for reference · clause 12.2.1
| Step | A 65+ hrs | B 60–64.9 hrs | C 55–59.9 hrs | D 50–54.9 hrs | E 45–49.9 hrs | F 40–44.9 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | $167,700 | $148,770 | $132,540 | $116,310 | $102,790 | $91,970 |
| Step 2 | $175,790 | $155,940 | $138,930 | $121,920 | $107,740 | $96,400 |
| Step 3 | $183,870 | $163,110 | $145,320 | $127,520 | $112,690 | $100,830 |
| Step 4 | $191,950 | $170,280 | $151,700 | $133,130 | $117,650 | $105,260 |
| Step 5 | $200,030 | $177,450 | $158,090 | $138,730 | $122,600 | $109,700 |
| Step 6 | $210,140 | $186,410 | $166,080 | $145,740 | $128,790 | $115,240 |
| Step 7 | $220,240 | $195,370 | $174,060 | $152,750 | $134,980 | $120,780 |
| Step 8 | $230,340 | $204,330 | $182,040 | $159,750 | $141,180 | $126,320 |
| Step 9 | $240,440 | $213,300 | $190,030 | $166,760 | $147,370 | $131,860 |
| Step | A 65+ hrs | B 60–64.9 hrs | C 55–59.9 hrs | D 50–54.9 hrs | E 45–49.9 hrs | F 40–44.9 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | $173,770 | $154,150 | $137,330 | $120,520 | $106,500 | $95,290 |
| Step 2 | $181,850 | $161,320 | $143,720 | $126,120 | $111,460 | $99,720 |
| Step 3 | $189,930 | $168,490 | $150,110 | $131,730 | $116,410 | $104,160 |
| Step 4 | $198,010 | $175,660 | $156,490 | $137,330 | $121,360 | $108,590 |
| Step 5 | $206,090 | $182,830 | $162,880 | $142,940 | $126,320 | $113,020 |
| Step 6 | $216,200 | $191,790 | $170,870 | $149,940 | $132,510 | $118,560 |
| Step 7 | $226,300 | $200,750 | $178,850 | $156,950 | $138,700 | $124,100 |
| Step 8 | $236,400 | $209,710 | $186,830 | $163,960 | $144,890 | $129,640 |
| Step 9 | $246,510 | $218,670 | $194,820 | $170,960 | $151,080 | $135,180 |
Category is set by expected average weekly rostered hours — how that works. Steps advance on service — how that works.
Source
Agreement published by Health New Zealand · checked 3 September 2026