Salary tables / STONZ RMO CA 2026-2028 / House Officer
Full grid, steps 1–3 by run category A–F, gross annual, full time.
In force · clause 12.2.2
| Step | A 65+ hrs | B 60–64.9 hrs | C 55–59.9 hrs | D 50–54.9 hrs | E 45–49.9 hrs | F 40–44.9 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | $153,258 | $135,956 | $121,124 | $106,293 | $93,931 | $84,040 |
| Step 2 | $161,540 | $143,305 | $127,674 | $112,033 | $99,005 | $88,591 |
| Step 3 | $169,822 | $150,655 | $134,214 | $117,783 | $104,089 | $93,132 |
| Step | A 65+ hrs | B 60–64.9 hrs | C 55–59.9 hrs | D 50–54.9 hrs | E 45–49.9 hrs | F 40–44.9 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | $157,089 | $139,355 | $124,152 | $108,950 | $96,279 | $86,141 |
| Step 2 | $165,579 | $146,888 | $130,866 | $114,834 | $101,480 | $90,806 |
| Step 3 | $174,068 | $154,421 | $137,569 | $120,728 | $106,691 | $95,460 |
Category is set by expected average weekly rostered hours — how that works. Steps advance on service — how that works.
Source
Agreement published by Health New Zealand · checked 3 September 2026